Navigace
Hlášení rozhlasu
Přihlášení k odběru novinek
Anketa
Měl by se v obci zakázat podomní prodej a nabízení služeb?
Celkový počet hlasů:68
Odkazy
Tabulka
1. | Kunovice | 14 | 14 | 0 | 0 | 51 | : | 10 | 42 |
2. | Strání B | 14 | 10 | 0 | 4 | 37 | : | 26 | 30 |
3. | Bánov | 14 | 9 | 2 | 3 | 47 | : | 24 | 29 |
4. | Tupesy | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 | : | 26 | 25 |
5. | Jarošov | 14 | 6 | 4 | 4 | 41 | : | 35 | 22 |
6. | Huštěnovice | 14 | 6 | 3 | 5 | 32 | : | 25 | 21 |
7. | Staré Město | 14 | 5 | 3 | 6 | 34 | : | 33 | 18 |
8. | Babice | 14 | 5 | 2 | 7 | 23 | : | 30 | 17 |
9. | Pitín | 14 | 5 | 2 | 7 | 25 | : | 38 | 17 |
10. | Buchlovice | 14 | 5 | 1 | 8 | 35 | : | 33 | 16 |
11. | Kněžpole B | 14 | 5 | 1 | 8 | 31 | : | 32 | 16 |
12. | Boršice u Bl. | 14 | 4 | 2 | 8 | 33 | : | 42 | 14 |
13. | Ostr.N.Ves B | 14 | 3 | 1 | 10 | 19 | : | 44 | 10 |
14. | Korytná | 14 | 2 | 0 | 12 | 17 | : | 52 | 6 |














