Navigace
Hlášení rozhlasu
Přihlášení k odběru novinek
Anketa
Měl by se v obci zakázat podomní prodej a nabízení služeb?
Celkový počet hlasů:68
Odkazy
Tabulka
Tabulka po podzimní části sezony 2011/2012
1. | Ořechov | 6 | 5 | 0 | 1 | 38 | : | 9 | 15 |
2. | Březolupy | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | : | 14 | 15 |
3. | Jarošov | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | : | 10 | 10 |
4. | Mistřice | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | : | 29 | 7 |
5. | Huštěnovice | 6 | 1 | 2 | 3 | 26 | : | 24 | 5 |
6. | Tupesy | 6 | 1 | 2 | 3 | 16 | : | 30 | 5 |
7. | Kněžpole | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | : | 34 | 3 |














